今日沪指跌0.86% 传媒行业跌幅最大

admin 2024年01月22日 51213
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.86%,A股成交量389.32亿股,成交金额4229.61亿元,比上一个交易日减少5.55%。个股方面,354只个股上涨,其中涨停18只,4964只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为0.82%、0.06%;传媒、美容护理、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.55%、2.98%、2.86%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.86% 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 0.82 130.14 26.57 齐鲁银行 3.34
非银金融 0.06 164.08 -0.11 新力金融 6.29
石油石化 -0.16 33.59 -10.47 岳阳兴长 -5.15
煤炭 -0.40 41.81 -18.00 恒源煤电 -5.04
通信 -0.57 204.46 9.78 辉煌科技 -10.00
食品饮料 -0.67 137.43 -15.86 安井食品 -10.00
家用电器 -1.01 72.73 4.89 春光科技 -9.58
电力设备 -1.16 500.93 -12.74 扬电科技 -12.57
建筑装饰 -1.20 99.77 -16.08 大千生态 -10.01
公用事业 -1.22 79.51 1.34 南网能源 -4.94
汽车 -1.42 178.44 0.71 中路股份 -8.50
交通运输 -1.44 85.94 12.21 富临运业 -9.49
电子 -1.49 424.17 -3.41 华体科技 -10.00
钢铁 -1.53 21.94 13.67 钒钛股份 -5.67
农林牧渔 -1.61 48.64 -3.50 绿康生化 -6.12
国防军工 -1.72 96.01 1.64 万方发展 -7.08
建筑材料 -1.86 55.85 -20.93 罗普斯金 -10.01
房地产 -1.88 53.36 2.40 ST数源 -5.00
基础化工 -2.03 188.58 -0.09 宏达新材 -10.07
计算机 -2.07 320.19 -12.15 狄耐克 -9.63
有色金属 -2.16 146.97 -3.60 西藏矿业 -7.86
医药生物 -2.19 265.05 5.95 福瑞股份 -8.04
机械设备 -2.23 251.73 -2.56 泰禾智能 -9.97
纺织服饰 -2.40 88.69 -2.24 龙头股份 -10.01
轻工制造 -2.52 103.09 4.88 美之高 -9.67
商贸零售 -2.59 75.02 -21.91 海印股份 -9.79
环保 -2.64 48.58 0.76 华控赛格 -8.57
综合 -2.77 11.26 38.13 天宸股份 -4.69
社会服务 -2.86 72.66 -18.25 大连圣亚 -7.98
美容护理 -2.98 23.59 -8.33 青岛金王 -6.22
传媒 -3.55 205.40 -27.68 游族网络 -8.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

新华鲜报丨国产手机、新能源汽车走俏:中国制造“开门红”

锦州银行锦鲤鸿福12个月088期封闭式专享理财产品22日起发行

2023年私募五大策略业绩揭晓 债券策略以超9%的收益率领跑

红利投资正当时 华夏中证港股通央企红利ETF于1月22日发行

短线防风险 246只个股短期均线现死叉

深度解读!顶层文件出炉,利好七大产业

国常会聚焦资本市场 释放稳信心信号

1月23日长江投资涨停分析:上海自由贸易港,进口博览会,上海国企改革概念热股

江西新余火灾原因初步查明:工人违规动火!12人被控制

大面积业绩预喜!这个行业价值股成群

专题推荐: