短线防风险 246只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2756.34点,涨跌幅为-2.68%,A股总成交额为8051.96亿元。到目前为止,今日有246只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深圳新星、软通动力、正平股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.80%、-2.78%、-2.69%。(数据宝)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603978 | 深圳新星 | -10.01 | 2.48 | 15.65 | 16.10 | -2.80 | 14.02 | -12.94 |
301236 | 软通动力 | -12.03 | 11.96 | 43.14 | 44.38 | -2.78 | 36.20 | -18.43 |
603843 | 正平股份 | -6.91 | 2.47 | 3.44 | 3.54 | -2.69 | 3.10 | -12.31 |
603828 | 柯利达 | -6.61 | 5.67 | 3.72 | 3.81 | -2.41 | 3.25 | -14.79 |
600778 | 友好集团 | -8.60 | 2.21 | 6.21 | 6.36 | -2.23 | 5.63 | -11.42 |
688139 | 海尔生物 | -9.12 | 0.93 | 35.59 | 36.39 | -2.20 | 31.70 | -12.88 |
605179 | 一鸣食品 | -6.41 | 2.63 | 14.40 | 14.73 | -2.19 | 12.42 | -15.65 |
688517 | 金冠电气 | -9.63 | 2.79 | 14.73 | 15.06 | -2.18 | 13.23 | -12.13 |
600067 | 冠城大通 | -8.57 | 1.85 | 2.46 | 2.51 | -2.11 | 2.24 | -10.86 |
600375 | 汉马科技 | -5.92 | 1.52 | 5.83 | 5.95 | -2.10 | 5.40 | -9.29 |
300218 | 安利股份 | -8.79 | 2.43 | 12.22 | 12.47 | -1.99 | 11.21 | -10.08 |
603861 | 白云电器 | -6.74 | 1.48 | 9.40 | 9.59 | -1.95 | 8.58 | -10.49 |
600561 | 江西长运 | -7.06 | 3.17 | 6.41 | 6.54 | -1.94 | 5.79 | -11.40 |
301161 | 唯万密封 | -6.94 | 2.32 | 19.38 | 19.76 | -1.88 | 17.70 | -10.40 |
300769 | 德方纳米 | -7.97 | 7.16 | 54.88 | 55.92 | -1.86 | 50.01 | -10.56 |
002623 | 亚玛顿 | -7.57 | 1.88 | 25.16 | 25.61 | -1.78 | 22.83 | -10.87 |
000966 | 长源电力 | -5.53 | 2.80 | 4.42 | 4.50 | -1.78 | 4.10 | -8.89 |
688236 | 春立医疗 | -4.51 | 1.08 | 22.91 | 23.32 | -1.78 | 21.38 | -8.32 |
688663 | 新风光 | -8.61 | 3.45 | 25.83 | 26.30 | -1.77 | 23.35 | -11.21 |
301100 | 风光股份 | -9.73 | 4.60 | 18.63 | 18.96 | -1.72 | 16.70 | -11.92 |
000811 | 冰轮环境 | -7.47 | 1.13 | 12.78 | 13.00 | -1.68 | 11.64 | -10.46 |
600603 | 广汇物流 | -6.81 | 1.37 | 7.49 | 7.62 | -1.67 | 6.98 | -8.41 |
605300 | 佳禾食品 | -8.42 | 5.99 | 15.31 | 15.57 | -1.66 | 13.92 | -10.58 |
603611 | 诺力股份 | -8.70 | 2.49 | 18.01 | 18.32 | -1.66 | 16.37 | -10.63 |
002582 | 好想你 | -6.55 | 4.31 | 7.39 | 7.51 | -1.65 | 6.85 | -8.81 |
601010 | 文峰股份 | -6.58 | 1.42 | 2.42 | 2.46 | -1.62 | 2.27 | -7.80 |
603866 | 桃李面包 | -7.13 | 0.93 | 7.31 | 7.43 | -1.61 | 6.77 | -8.91 |
688076 | 诺泰生物 | -6.44 | 2.25 | 42.18 | 42.87 | -1.60 | 38.53 | -10.11 |
603488 | 展鹏科技 | -8.59 | 2.83 | 10.01 | 10.18 | -1.60 | 9.36 | -8.01 |
301097 | 天益医疗 | -6.78 | 1.77 | 46.91 | 47.67 | -1.60 | 43.16 | -9.46 |
推荐阅读:
深市9只公募REITs产品2023年四季报出炉:整体经营稳健、分红“慷慨”
专题推荐: