短线防风险 91只个股短期均线现死叉

admin 2024年01月23日 66837
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2746.74点,涨跌幅为-0.35%,A股总成交额为4480.15亿元。到目前为止,今日有91只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海印股份、长源东谷、金刚光伏等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.32%、-3.09%、-2.06%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 91只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
000861 海印股份 -9.71 5.94 1.91 1.99 -4.32 1.58 -20.68
603950 长源东谷 -1.76 1.42 14.62 15.08 -3.09 13.97 -7.39
300093 金刚光伏 2.37 11.27 25.01 25.54 -2.06 23.31 -8.72
600735 新华锦 -9.92 4.79 6.55 6.68 -1.94 5.63 -15.77
000523 红棉股份 4.26 1.89 3.00 3.06 -1.93 2.94 -3.83
300857 协创数据 -0.27 1.97 47.04 47.96 -1.91 43.78 -8.71
300531 优博讯 -1.29 2.32 15.28 15.57 -1.87 13.80 -11.36
300286 安科瑞 -1.02 1.40 23.96 24.34 -1.59 22.40 -7.99
300349 金卡智能 -1.24 1.27 11.86 12.04 -1.47 11.12 -7.62
688225 亚信安全 -3.28 0.78 16.47 16.71 -1.44 14.47 -13.43
300884 狄耐克 1.14 6.15 12.77 12.95 -1.44 11.54 -10.92
000682 东方电子 -0.13 0.69 7.89 8.01 -1.40 7.54 -5.82
603208 江山欧派 -1.58 0.42 28.57 28.96 -1.34 26.86 -7.25
605566 福莱蒽特 -3.17 3.61 22.29 22.57 -1.25 20.46 -9.34
002960 青鸟消防 0.49 0.57 13.02 13.18 -1.19 12.43 -5.70
002602 世纪华通 2.13 0.77 4.93 4.99 -1.14 4.80 -3.83
002909 集泰股份 -9.99 5.61 7.49 7.57 -1.08 6.85 -9.54
002584 西陇科学 -9.93 14.70 10.09 10.20 -1.07 8.62 -15.50
603966 法兰泰克 -1.68 1.64 8.04 8.13 -1.06 7.62 -6.27
002042 华孚时尚 0.28 2.36 3.85 3.90 -1.05 3.63 -6.80
603997 继峰股份 -1.19 0.15 12.12 12.25 -1.01 11.58 -5.44
600268 国电南自 0.00 1.85 6.75 6.82 -1.00 6.30 -7.62
002096 易普力 -0.58 0.94 10.57 10.67 -0.91 10.27 -3.74
002494 华斯股份 -10.08 11.18 5.23 5.28 -0.87 4.64 -12.09
002444 巨星科技 -1.22 0.63 21.34 21.52 -0.87 20.27 -5.82
002251 *ST步高 -0.78 0.75 3.93 3.97 -0.83 3.81 -3.91
000032 深桑达A 1.37 2.22 17.26 17.40 -0.83 16.98 -2.44
002090 金智科技 -3.35 3.53 9.52 9.60 -0.82 8.36 -12.89
601989 中国重工 -1.00 0.23 4.04 4.08 -0.81 3.95 -3.07
002911 佛燃能源 0.00 0.25 11.44 11.53 -0.80 10.90 -5.46
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉

推荐阅读:

陈茂波:无论是目前还是短期内 香港均不具备条件开征资本增值税

国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》

工信部:工业互联网覆盖全部工业大类 预计2023年核心产业规模达1.35万亿元

金融科技公司Kaspi.KZ(KSPI.US)今晚登陆纳斯达克 IPO定价92美元/股

香港故事|胶片电影修复:为艺术拂尘 让“老电影”重生

机构策略:A股指数延续震荡格局 关注光伏设备、电力等板块

关注分红 也要警惕“价值陷阱”

投资者“亏懵”!雪球敲入会引发抛盘吗?

红利投资正当时 华夏中证港股通央企红利ETF于1月22日发行

能源危机已然过去?欧洲气价跌至峰值水平十分之一

专题推荐: