28只ST股预告2023年全年业绩 9股净利预盈
28只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有9只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,共有28只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有9家,减亏公司有10家,预亏公司有6家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST金山、*ST新联,全年预计净利润上限分别为22.10亿元、4.50亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST世茂,全年预计最小亏损额为33.40亿元,其次是ST贵人、*ST美尚,预计亏损金额分别为4.85亿元、4.40亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 预盈 | 1000000.00 | 800000.00 | -3.36 | 农林牧渔 |
600396 | *ST金山 | 预盈 | 221000.00 | 211000.00 | 4.62 | 公用事业 |
000620 | *ST新联 | 预盈 | 45000.00 | 30000.00 | -1.59 | 房地产 |
002592 | ST八菱 | 预增 | 15000.00 | 10000.00 | -11.56 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 预盈 | 13500.00 | 9000.00 | 3.23 | 医药生物 |
600654 | ST中安 | 预盈 | 12000.00 | 8500.00 | -3.32 | 计算机 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | -4.63 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 10660.00 | 8660.00 | -5.50 | 社会服务 |
603603 | *ST博天 | 预降 | 7000.00 | 5010.00 | -26.97 | 环保 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 3100.00 | 2400.00 | -3.70 | 商贸零售 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 830.00 | 570.00 | -4.63 | 农林牧渔 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -3015.00 | -3015.00 | 3.85 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 减亏 | -3200.00 | -3200.00 | -7.06 | 食品饮料 |
600671 | *ST目药 | 减亏 | -3224.55 | -4024.55 | -4.46 | 医药生物 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -4000.00 | -4600.00 | -15.10 | 轻工制造 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -15000.00 | -19000.00 | -9.48 | 建筑材料 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -19000.00 | -22000.00 | -5.61 | 环保 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -22000.00 | -32800.00 | -20.07 | 电力设备 |
000669 | ST金鸿 | 预亏 | -23000.00 | -34000.00 | -16.74 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 减亏 | -24000.00 | -36000.00 | -7.56 | 医药生物 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -26000.00 | -30000.00 | -1.27 | 国防军工 |
300209 | ST有棵树 | 减亏 | -27000.00 | -36000.00 | -23.57 | 计算机 |
300010 | *ST豆神 | 减亏 | -32000.00 | -38000.00 | -19.27 | 社会服务 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -40000.00 | -46000.00 | -21.30 | 综合 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -44000.00 | -62000.00 | -11.97 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -48515.12 | -48515.12 | -28.66 | 纺织服饰 |
600823 | ST世茂 | 预亏 | -334000.00 | -501000.00 | 0.00 | 房地产 |
600543 | *ST莫高 | 预警 | -4.47 | 食品饮料 |
推荐阅读:
“佛山制造 勇立潮头”——佛山市上市公司协会2023年度大会暨“中证佛山制造指数”发布
专题推荐: