今日15只个股突破年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2865.60点,收于年线之下,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为4055.64亿元。到目前为止,今日有15只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有罗普斯金、华建集团、朝阳科技等,乖离率分别为6.80%、3.82%、3.21%;奥赛康、中国铝业、帝科股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
1月30日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯金 | 10.03 | 2.41 | 6.16 | 6.58 | 6.80 |
600629 | 华建集团 | 9.49 | 21.29 | 6.22 | 6.46 | 3.82 |
002981 | 朝阳科技 | 3.87 | 3.15 | 28.63 | 29.55 | 3.21 |
601136 | 首创证券 | 3.98 | 12.29 | 18.19 | 18.57 | 2.10 |
603903 | 中持股份 | 4.33 | 7.75 | 9.51 | 9.63 | 1.24 |
870866 | 绿亨科技 | 2.33 | 2.17 | 6.10 | 6.15 | 0.80 |
001289 | 龙源电力 | 0.93 | 0.77 | 19.31 | 19.46 | 0.76 |
002703 | 浙江世宝 | 10.02 | 4.74 | 12.43 | 12.52 | 0.72 |
603156 | 养元饮品 | 0.48 | 0.19 | 23.08 | 23.16 | 0.35 |
002471 | 中超控股 | 1.08 | 0.95 | 2.81 | 2.82 | 0.24 |
600685 | 中船防务 | 0.75 | 0.86 | 25.38 | 25.44 | 0.24 |
600785 | 新华百货 | 1.67 | 1.67 | 15.19 | 15.22 | 0.22 |
300842 | 帝科股份 | 1.38 | 4.14 | 66.65 | 66.79 | 0.22 |
601600 | 中国铝业 | 0.52 | 0.57 | 5.77 | 5.78 | 0.20 |
002755 | 奥赛康 | 1.17 | 0.33 | 9.47 | 9.48 | 0.15 |
推荐阅读:
交银理财稳享灵动慧利3个月封闭式55号(安鼎)理财产品22日起发行
专题推荐: