103股获杠杆资金大手笔加仓
1月30日沪指下跌1.83%,市场两融余额为15874.01亿元,较前一交易日减少92.22亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,沪市两融余额8434.06亿元,较前一交易日减少46.88亿元;深市两融余额7428.44亿元,较前一交易日减少45.09亿元;北交所两融余额11.52亿元,较前一交易日减少0.25亿元;深沪北两融余额合计15874.01亿元,较前一交易日减少92.22亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是家用电器,融资余额增加0.23亿元;其次是公用事业、煤炭行业,融资余额分别增加0.11亿元、600.67万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1298只,占比36.33%,其中,103股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大禹生物,该股最新融资余额6.68万元,较前一交易日增幅达2368.88%;股价表现上,该股当日上涨3.08%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有微创光电、康农种业,融资余额增幅分别为112.86%、74.94%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.34%,涨幅居前的有微创光电、中视传媒、佳先股份,涨幅分别为30.00%、10.02%、8.71%。跌幅居前的有上海凯鑫、捷众科技、渤海轮渡,跌幅分别为19.90%、9.27%、7.18%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 6.68 | 2368.88 | 3.08 | 农林牧渔 |
430198 | 微创光电 | 382.25 | 112.86 | 30.00 | 计算机 |
837403 | 康农种业 | 78.04 | 74.94 | 2.39 | 农林牧渔 |
835508 | 殷图网联 | 12.62 | 69.60 | 1.68 | 电力设备 |
873527 | 夜光明 | 27.62 | 41.34 | -2.62 | 纺织服饰 |
872374 | 云里物里 | 86.38 | 35.38 | 0.00 | 通信 |
600088 | 中视传媒 | 26656.26 | 34.66 | 10.02 | 传媒 |
836221 | 易实精密 | 503.65 | 30.27 | 5.78 | 汽车 |
831195 | 三祥科技 | 688.52 | 29.31 | 0.76 | 汽车 |
870199 | 倍益康 | 126.50 | 26.21 | -1.76 | 家用电器 |
873690 | 捷众科技 | 42.72 | 25.85 | -9.27 | 汽车 |
873305 | 九菱科技 | 84.30 | 25.37 | -6.92 | 机械设备 |
603167 | 渤海轮渡 | 12387.20 | 22.86 | -7.18 | 交通运输 |
301002 | 崧盛股份 | 5060.08 | 22.11 | -2.54 | 电力设备 |
839946 | 华阳变速 | 72.73 | 21.93 | -4.01 | 汽车 |
430489 | 佳先股份 | 520.00 | 21.62 | 8.71 | 基础化工 |
300899 | 上海凯鑫 | 6280.19 | 21.04 | -19.90 | 环保 |
603979 | 金诚信 | 9148.25 | 20.85 | -0.67 | 有色金属 |
837006 | 晟楠科技 | 278.18 | 20.34 | -1.40 | 国防军工 |
000736 | 中交地产 | 23206.46 | 20.20 | 0.66 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2262股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有182只。路斯股份融资余额降幅最大,最新融资余额125.27万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了69.63%;融资余额降幅较大的个股还有中设咨询、齐鲁华信等,融资余额分别下降了68.63%、64.60%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832419 | 路斯股份 | 125.27 | -69.63 | -3.24 | 农林牧渔 |
833873 | 中设咨询 | 32.11 | -68.63 | -7.33 | 建筑装饰 |
830832 | 齐鲁华信 | 48.13 | -64.60 | -1.65 | 基础化工 |
836892 | 广咨国际 | 137.08 | -45.96 | -5.94 | 建筑装饰 |
870299 | 灿能电力 | 18.97 | -39.50 | 5.07 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 523.54 | -36.88 | -5.27 | 机械设备 |
870866 | 绿亨科技 | 167.88 | -30.74 | 0.33 | 基础化工 |
688377 | 迪威尔 | 2478.12 | -29.67 | -0.39 | 机械设备 |
301567 | 贝隆精密 | 2322.16 | -27.79 | -12.35 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 1980.88 | -26.77 | -20.50 | 通信 |
301503 | 智迪科技 | 3472.49 | -26.74 | -7.83 | 计算机 |
600675 | 中华企业 | 25545.09 | -25.08 | -9.94 | 房地产 |
831726 | 朱老六 | 42.62 | -24.89 | -1.94 | 食品饮料 |
835892 | 中科美菱 | 240.95 | -24.42 | 5.45 | 医药生物 |
832735 | 德源药业 | 846.30 | -24.40 | -2.48 | 医药生物 |
837592 | 华信永道 | 212.59 | -23.55 | 10.00 | 计算机 |
831087 | 秋乐种业 | 294.55 | -23.14 | 8.71 | 农林牧渔 |
600708 | 光明地产 | 9267.17 | -22.73 | -9.96 | 房地产 |
600630 | 龙头股份 | 21209.56 | -21.30 | -9.99 | 纺织服饰 |
430300 | 辰光医疗 | 228.63 | -21.28 | 5.34 | 医药生物 |
推荐阅读:
专题推荐: