短线防风险 470只个股短期均线现死叉

admin 2024年02月01日 49671
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2770.74点,涨跌幅为-0.64%,A股总成交额为7108.76亿元。到目前为止,今日有470只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中公教育、金桥信息、霍普股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.15%、-3.03%、-2.76%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 470只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002607 中公教育 -6.23 5.34 3.78 3.91 -3.15 3.31 -15.24
603918 金桥信息 1.63 6.51 15.55 16.03 -3.03 14.32 -10.67
301024 霍普股份 -1.79 11.30 25.46 26.18 -2.76 23.02 -12.07
605277 新亚电子 -1.87 1.86 12.68 13.00 -2.47 11.54 -11.21
301161 唯万密封 4.51 4.05 17.77 18.17 -2.22 16.22 -10.75
300108 ST吉药 1.44 0.93 2.95 3.01 -1.96 2.82 -6.16
688247 宣泰医药 -0.95 1.96 8.98 9.16 -1.92 8.37 -8.62
002775 文科股份 -9.85 3.71 3.50 3.57 -1.88 3.02 -15.38
002825 纳尔股份 -3.93 3.14 7.30 7.44 -1.87 6.60 -11.33
301025 读客文化 -2.93 7.18 9.38 9.55 -1.77 8.62 -9.73
002096 易普力 -1.21 1.04 10.33 10.52 -1.76 9.78 -7.01
300191 潜能恒信 -3.14 1.60 12.52 12.74 -1.76 11.40 -10.53
600610 中毅达 -3.92 7.16 6.60 6.72 -1.73 5.88 -12.50
300172 中电环保 -8.51 10.78 5.20 5.29 -1.72 4.73 -10.64
300831 派瑞股份 -4.88 2.80 10.34 10.52 -1.70 9.35 -11.08
603316 诚邦股份 -5.02 3.25 5.84 5.94 -1.70 5.11 -13.99
300459 汤姆猫 -10.51 7.57 4.16 4.23 -1.68 3.66 -13.50
603000 人民网 -1.02 2.06 22.81 23.20 -1.68 21.38 -7.86
601116 三江购物 0.00 1.48 9.66 9.82 -1.65 8.94 -9.00
300056 中创环保 -2.58 2.64 7.73 7.86 -1.64 7.18 -8.59
300864 南大环境 -2.47 0.90 18.76 19.06 -1.58 17.37 -8.85
300455 航天智装 -0.88 1.28 9.71 9.87 -1.57 9.06 -8.16
301227 森鹰窗业 -4.39 3.80 24.38 24.77 -1.57 22.00 -11.16
002811 郑中设计 -7.50 3.04 8.60 8.73 -1.51 7.40 -15.22
000004 国华网安 -2.75 4.09 13.55 13.76 -1.51 12.01 -12.72
600819 耀皮玻璃 -5.42 3.20 5.15 5.23 -1.51 4.54 -13.24
688168 安博通 -4.63 2.32 29.29 29.74 -1.51 26.17 -12.00
301167 建研设计 -4.22 3.83 14.40 14.62 -1.50 12.95 -11.43
002207 准油股份 -4.50 3.79 6.11 6.20 -1.48 5.52 -11.03
000547 航天发展 0.31 1.47 6.92 7.02 -1.48 6.39 -8.97
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉

推荐阅读:

星空有约|新年首场金星伴月将于“三九”上演

刚刚,天津发布50亿母基金

高盛预计美联储今年降息五次,2861点会是A股的大底吗?

福建金森股东户数连续11期下降 筹码集中以来股价累计下跌9.55%

深度解读!顶层文件出炉,利好七大产业

【公告精选】东软集团:拟1亿元至2亿元回购股份予以注销

逆市走强,市场中性策略一枝独秀!招商证券第三届“招财杯”私募公开赛第四赛季榜单揭晓!

1月26日证券之星早间消息汇总:特斯拉股价暴跌

利用市场化并购做优做强 深市龙头迈瑞医疗拟66.5亿收购细分龙头

这只指数2023年涨幅全球领跑,今年还能追吗?

专题推荐: