电子行业资金流出榜:福晶科技、歌尔股份等净流出资金居前
沪指2月5日下跌1.02%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料、煤炭,涨幅分别为1.13%、0.76%、0.47%。跌幅居前的行业为传媒、环保,跌幅分别为7.51%、7.00%。电子行业今日下跌3.59%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出240.52亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,纺织服饰行业净流入资金3.08亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为17.50亿元,净流出资金较多的还有医药生物、银行、汽车等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌3.59%,全天主力资金净流出17.50亿元,该行业所属的个股共460只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有430只,跌停的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金1.85亿元,紧随其后的是盛景微、三安光电,净流入资金分别为5922.51万元、5572.05万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有福晶科技、歌尔股份、海光信息,净流出资金分别为9612.20万元、9380.02万元、6688.72万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 6.11 | 1.12 | 18505.19 |
603375 | 盛景微 | 6.02 | 44.84 | 5922.51 |
600703 | 三安光电 | -0.27 | 1.03 | 5572.05 |
002463 | 沪电股份 | 1.12 | 2.07 | 3421.63 |
002156 | 通富微电 | 2.21 | 2.39 | 2630.72 |
300285 | 国瓷材料 | -2.14 | 3.01 | 2266.56 |
002952 | 亚世光电 | -9.98 | 11.34 | 1688.75 |
300476 | 胜宏科技 | -0.33 | 3.84 | 1663.57 |
688279 | 峰岹科技 | -1.85 | 1.86 | 1593.69 |
300708 | 聚灿光电 | -3.02 | 6.35 | 1520.73 |
002138 | 顺络电子 | 6.41 | 2.90 | 1413.15 |
002635 | 安洁科技 | 5.66 | 7.27 | 1306.70 |
600353 | 旭光电子 | -6.50 | 2.15 | 1198.42 |
301251 | 威尔高 | 2.91 | 16.21 | 1166.84 |
603690 | 至纯科技 | -6.71 | 2.25 | 1148.62 |
300120 | 经纬辉开 | -15.85 | 5.74 | 1069.63 |
688103 | 国力股份 | -6.49 | 3.91 | 1041.12 |
300102 | 乾照光电 | -11.60 | 3.36 | 1033.56 |
300991 | 创益通 | -13.13 | 8.07 | 888.61 |
688123 | 聚辰股份 | -9.09 | 3.23 | 882.12 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002222 | 福晶科技 | -9.98 | 5.65 | -9612.20 |
002241 | 歌尔股份 | -0.68 | 2.66 | -9380.02 |
688041 | 海光信息 | 2.02 | 2.59 | -6688.72 |
000100 | TCL科技 | -1.95 | 1.70 | -6458.80 |
603501 | 韦尔股份 | -0.85 | 1.06 | -6244.43 |
603005 | 晶方科技 | -8.65 | 5.02 | -5729.46 |
002436 | 兴森科技 | -10.01 | 4.42 | -5300.98 |
600745 | 闻泰科技 | -4.16 | 2.10 | -4553.47 |
300433 | 蓝思科技 | -2.01 | 0.96 | -4500.62 |
688256 | 寒武纪 | -5.03 | 2.66 | -3924.54 |
300672 | 国科微 | -13.15 | 6.19 | -3424.97 |
002049 | 紫光国微 | -3.57 | 1.85 | -3252.48 |
002409 | 雅克科技 | -7.07 | 3.81 | -3184.79 |
300136 | 信维通信 | -5.66 | 3.83 | -3144.96 |
300088 | 长信科技 | -9.84 | 3.56 | -3123.46 |
300223 | 北京君正 | -4.05 | 2.76 | -2959.07 |
300346 | 南大光电 | -9.02 | 3.17 | -2899.38 |
688012 | 中微公司 | -0.72 | 1.83 | -2897.98 |
000020 | 深华发A | -3.06 | 16.57 | -2852.61 |
600601 | 方正科技 | -7.37 | 1.77 | -2737.40 |
推荐阅读:
专题推荐: