创业板活跃股榜单:58股换手率超10%
创业板指今日下跌2.83%,报收1666.88点,创业板全日成交额1746.89亿元,比上个交易日增加261.40亿元。今日可交易创业板股中,31只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,其中,华如科技、*ST左江等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有4只,收盘下跌的有1302只,跌幅超10%的有16只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.46%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有15只,换手率10%~20%之间的有43只,换手率5%~10%的有150只,换手率1%~5%的有1055只,换手率不足1%的有71只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是贝隆精密,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为1.14%,换手率48.40%,日成交额4.50亿元,全天主力资金净流入447.38万元;其次是亚华电子,该股今日收盘下跌7.72%,全天换手率41.27%,成交额4.78亿元;换手率居前的还有华如科技、致欧科技、易天股份等,换手率分别为28.67%、28.59%、27.55%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,贝隆精密为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有华如科技、*ST左江、*ST越博等,分别上涨20.00%、19.99%、14.04%,跌幅居前的有狄耐克、科隆股份、扬电科技等,分别下跌16.16%、14.95%、14.48%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有11只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,亚华电子有5家机构专用席位上榜,合计净买入3275.51万元,狄耐克有6家机构专用席位上榜,合计净卖出535.96万元,华如科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1937.39万元,深股通现身1股龙虎榜,华如科技获深股通净卖出159.09万元,营业部净买入居前的有*ST左江、狄耐克,净买入金额分别为452.68万元、299.46万元,营业部净卖出居前的是华如科技、亚华电子,净卖出金额分别为1270.28万元、444.22万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华如科技、太辰光、万兴科技,净流入金额分别为5726.47万元、5183.60万元、2924.66万元,净流出金额较多的有软通动力、中文在线、恒信东方,净流出金额分别为3.12亿元、1.60亿元、7313.94万元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通灵股份,预计净利润中值为2.03亿元,同比增幅为75.01%;嘉益股份、丰茂股份、辰奕智能紧随其后,预计净利润增幅中值为70.10%、56.48%、2.09%。(数据宝)
1月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301567 | 贝隆精密 | 48.74 | -1.14 | 48.40 | 447.38 |
301337 | 亚华电子 | 43.65 | -7.72 | 41.27 | -3578.38 |
301302 | 华如科技 | 25.68 | 20.00 | 28.67 | 5726.47 |
301376 | 致欧科技 | 25.35 | -8.75 | 28.59 | -317.69 |
300812 | 易天股份 | 34.32 | 7.65 | 27.55 | -726.84 |
301172 | 君逸数码 | 39.80 | -2.07 | 26.62 | -73.95 |
301511 | 德福科技 | 24.10 | 1.99 | 24.66 | -137.90 |
301187 | 欧圣电气 | 17.90 | -10.50 | 24.03 | -1051.01 |
300405 | 科隆股份 | 6.94 | -14.95 | 23.48 | -4729.27 |
301004 | 嘉益股份 | 61.76 | -10.43 | 22.85 | -105.57 |
300742 | *ST越博 | 7.23 | 14.04 | 22.22 | -692.36 |
300269 | 联建光电 | 5.69 | 6.75 | 22.10 | -1103.15 |
300814 | 中富电路 | 33.12 | 1.56 | 22.00 | 831.32 |
300350 | 华鹏飞 | 5.66 | 5.40 | 20.15 | -101.05 |
300081 | 恒信东方 | 9.36 | -6.21 | 20.03 | -7313.94 |
300264 | 佳创视讯 | 8.19 | 1.87 | 19.39 | -4020.24 |
300941 | 创识科技 | 22.13 | -8.78 | 18.60 | -1408.94 |
301287 | 康力源 | 35.21 | -4.19 | 17.96 | -120.36 |
301157 | 华塑科技 | 42.50 | 6.25 | 17.89 | 527.10 |
301320 | 豪江智能 | 16.50 | -10.42 | 17.77 | -919.39 |
301381 | 赛维时代 | 27.05 | -10.90 | 17.30 | -1248.10 |
301011 | 华立科技 | 22.01 | 1.62 | 17.21 | 2365.57 |
300799 | *ST左江 | 44.18 | 19.99 | 16.76 | 1567.52 |
301012 | 扬电科技 | 18.78 | -14.48 | 16.73 | 350.20 |
300093 | 金刚光伏 | 22.77 | -1.34 | 16.68 | 1277.90 |
301578 | 辰奕智能 | 56.46 | -5.88 | 16.17 | -985.66 |
301076 | 新瀚新材 | 25.76 | -4.45 | 15.89 | -1335.18 |
301516 | 中远通 | 17.80 | -7.39 | 15.83 | -960.90 |
300556 | 丝路视觉 | 26.38 | -5.28 | 15.15 | -1237.93 |
301315 | 威士顿 | 52.15 | 0.13 | 15.04 | 578.02 |
300781 | 因赛集团 | 35.86 | -6.05 | 14.83 | -1677.47 |
301503 | 智迪科技 | 28.64 | -5.48 | 14.67 | -585.73 |
300884 | 狄耐克 | 11.41 | -16.16 | 14.31 | -2015.23 |
300570 | 太辰光 | 35.70 | 0.88 | 14.16 | 5183.60 |
301083 | 百胜智能 | 14.33 | -9.99 | 14.16 | -719.44 |
300364 | 中文在线 | 20.39 | -8.44 | 13.84 | -15975.50 |
300494 | 盛天网络 | 13.09 | -8.65 | 13.50 | -3918.22 |
301566 | 达利凯普 | 20.10 | -3.97 | 13.33 | -247.84 |
301413 | 安培龙 | 51.70 | -7.38 | 13.20 | -323.65 |
301360 | 荣旗科技 | 63.19 | 1.67 | 13.03 | 180.07 |
300968 | 格林精密 | 11.14 | 2.20 | 12.92 | -449.85 |
301205 | 联特科技 | 98.83 | -2.30 | 12.77 | 659.42 |
301398 | 星源卓镁 | 41.31 | -9.43 | 12.36 | -1161.43 |
301526 | 国际复材 | 5.09 | -1.74 | 12.27 | -1921.71 |
301558 | 三态股份 | 13.18 | -3.30 | 12.07 | -1000.18 |
301236 | 软通动力 | 36.20 | -12.03 | 11.96 | -31236.84 |
301266 | 宇邦新材 | 44.51 | -2.60 | 11.41 | -595.67 |
301168 | 通灵股份 | 41.79 | 0.63 | 11.24 | 173.84 |
300502 | 新易盛 | 52.51 | 2.88 | 11.15 | 2269.83 |
301382 | 蜂助手 | 29.41 | -9.09 | 11.12 | -1577.86 |
推荐阅读:
专题推荐: