13只科创板个股主力资金净流入超1000万元
沪深两市全天主力资金净流出28.77亿元,其中,科创板主力资金净流出9.09亿元,主力资金净流入的有232只股,主力资金净流出的有331只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有250只,下跌的有302只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有232只,其中,13只个股主力资金净流入超1000万元,财富趋势主力资金净流入4848.54万元,净流入资金居首;龙芯中科、石头科技紧随其后,全天净流入资金分别为2886.91万元、2253.23万元。主力资金净流出的有331只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌0.27%,全天主力资金净流出1.13亿元,其次是中微公司、中芯国际,主力资金净流出分别为9666.97万元、9471.69万元。
从主力资金连续性进行观察,共有43只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英集芯,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有呈和科技、华纳药厂等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有139只,连续流出天数最多的是超卓航科,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有广钢气体、博瑞医药等,主力资金分别连续流出17天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | 4848.54 | 8.36 | 8.53 | 3.85 |
688047 | 龙芯中科 | 2886.91 | 6.99 | 2.70 | 1.63 |
688169 | 石头科技 | 2253.23 | 3.86 | 1.52 | 1.53 |
688111 | 金山办公 | 2078.06 | 2.09 | 1.65 | 0.91 |
688301 | 奕瑞科技 | 1952.36 | 9.87 | 0.13 | 0.77 |
688408 | 中信博 | 1790.16 | 11.34 | -1.22 | 1.54 |
688498 | 源杰科技 | 1685.03 | 3.72 | -2.00 | 5.42 |
688777 | 中控技术 | 1395.75 | 4.92 | 2.42 | 0.99 |
688270 | 臻镭科技 | 1379.81 | 9.27 | 2.67 | 3.04 |
688772 | 珠海冠宇 | 1258.37 | 4.23 | 0.00 | 2.48 |
688425 | 铁建重工 | 1234.98 | 11.83 | 4.14 | 1.90 |
688235 | 百济神州 | 1180.59 | 5.62 | 0.68 | 1.48 |
688578 | 艾力斯 | 1074.57 | 6.93 | 1.21 | 0.85 |
688776 | 国光电气 | 967.17 | 13.31 | 2.69 | 2.88 |
688008 | 澜起科技 | 953.41 | 1.39 | -4.04 | 1.16 |
688552 | 航天南湖 | 905.88 | 18.32 | 0.57 | 3.20 |
688135 | 利扬芯片 | 896.06 | 13.24 | 3.47 | 1.88 |
688281 | 华秦科技 | 892.56 | 10.52 | 0.49 | 2.35 |
688258 | 卓易信息 | 748.16 | 8.00 | -0.14 | 2.63 |
688209 | 英集芯 | 734.67 | 11.87 | 0.64 | 1.39 |
688228 | 开普云 | 725.41 | 5.88 | 5.61 | 3.46 |
688531 | 日联科技 | 725.37 | 15.22 | -0.04 | 3.15 |
688108 | 赛诺医疗 | 723.42 | 8.48 | 1.68 | 2.17 |
688023 | 安恒信息 | 679.09 | 6.55 | 1.35 | 1.75 |
688625 | 呈和科技 | 657.71 | 34.74 | -0.74 | 0.67 |
688131 | 皓元医药 | 641.29 | 11.15 | -0.25 | 1.70 |
688118 | 普元信息 | 640.91 | 9.70 | 1.47 | 2.91 |
688636 | 智明达 | 632.46 | 15.29 | -0.69 | 1.97 |
688128 | 中国电研 | 594.66 | 10.65 | 3.42 | 0.83 |
688331 | 荣昌生物 | 586.39 | 4.09 | -1.39 | 2.06 |
688072 | 拓荆科技 | 572.24 | 1.25 | 0.46 | 2.57 |
688509 | 正元地信 | 544.14 | 9.88 | 4.01 | 3.52 |
688003 | 天准科技 | 523.36 | 9.24 | 0.00 | 1.00 |
688253 | 英诺特 | 519.69 | 9.61 | 4.05 | 3.06 |
688006 | 杭可科技 | 519.22 | 4.11 | 4.35 | 1.02 |
688617 | 惠泰医疗 | 513.93 | 4.41 | 1.35 | 0.72 |
688239 | 航宇科技 | 505.56 | 4.40 | -1.67 | 3.11 |
688139 | 海尔生物 | 490.97 | 5.96 | 0.45 | 0.84 |
688550 | 瑞联新材 | 483.36 | 5.25 | -3.13 | 2.84 |
688648 | 中邮科技 | 466.51 | 3.03 | 13.38 | 22.54 |
688358 | 祥生医疗 | 464.47 | 9.21 | -1.86 | 1.62 |
688150 | 莱特光电 | 443.69 | 9.66 | 3.16 | 1.49 |
688386 | 泛亚微透 | 435.55 | 12.19 | 2.64 | 1.48 |
688475 | 萤石网络 | 418.36 | 6.22 | 3.36 | 0.60 |
688200 | 华峰测控 | 381.80 | 3.54 | -0.63 | 0.92 |
688275 | 万润新能 | 376.45 | 15.22 | 1.52 | 0.69 |
688322 | 奥比中光 | 359.20 | 3.40 | -1.41 | 1.55 |
688655 | 迅捷兴 | 354.09 | 9.49 | -1.63 | 4.68 |
688279 | 峰岹科技 | 351.32 | 6.73 | -2.58 | 0.98 |
688526 | 科前生物 | 350.79 | 10.21 | 1.55 | 0.46 |
688141 | 杰华特 | 346.43 | 3.49 | -0.54 | 2.10 |
688506 | 百利天恒 | 337.43 | 4.59 | -0.50 | 0.69 |
688389 | 普门科技 | 324.81 | 5.58 | -1.22 | 0.77 |
688351 | 微电生理 | 319.61 | 7.54 | -0.71 | 1.65 |
688100 | 威胜信息 | 316.03 | 5.81 | -0.99 | 0.41 |
688678 | 福立旺 | 295.87 | 13.70 | 0.55 | 0.86 |
688185 | 康希诺 | 294.25 | 4.17 | 1.71 | 1.07 |
688575 | 亚辉龙 | 284.01 | 3.99 | 3.80 | 1.18 |
688698 | 伟创电气 | 280.01 | 8.36 | 1.74 | 0.61 |
688177 | 百奥泰 | 277.61 | 5.73 | 0.11 | 0.33 |
688276 | 百克生物 | 269.38 | 4.10 | -1.46 | 0.54 |
688367 | 工大高科 | 265.45 | 14.83 | 2.08 | 1.82 |
688097 | 博众精工 | 264.85 | 2.51 | 1.23 | 4.64 |
688356 | 键凯科技 | 263.78 | 5.87 | -2.14 | 0.88 |
688002 | 睿创微纳 | 263.41 | 0.90 | -1.17 | 1.81 |
688350 | 富淼科技 | 260.77 | 14.18 | -1.45 | 2.08 |
688153 | 唯捷创芯 | 259.64 | 4.04 | 1.30 | 1.07 |
688373 | 盟科药业 | 257.59 | 6.47 | 0.59 | 2.28 |
688598 | 金博股份 | 255.65 | 2.24 | -0.20 | 1.49 |
688210 | 统联精密 | 250.60 | 9.59 | -0.63 | 1.22 |
688198 | 佰仁医疗 | 244.07 | 5.96 | -0.39 | 0.29 |
688205 | 德科立 | 239.50 | 3.18 | 0.45 | 3.28 |
688027 | 国盾量子 | 236.02 | 4.39 | 1.42 | 0.69 |
688119 | 中钢洛耐 | 233.99 | 7.28 | 4.47 | 1.31 |
688333 | 铂力特 | 233.49 | 1.32 | -1.13 | 1.42 |
688055 | 龙腾光电 | 232.31 | 9.73 | 1.49 | 0.18 |
688236 | 春立医疗 | 228.02 | 7.02 | 2.11 | 1.98 |
688076 | 诺泰生物 | 216.94 | 3.02 | 2.05 | 1.25 |
688480 | 赛恩斯 | 215.46 | 7.89 | 4.99 | 1.27 |
688349 | 三一重能 | 215.06 | 6.16 | 0.49 | 0.78 |
688366 | 昊海生科 | 207.93 | 4.56 | 3.03 | 0.35 |
688468 | 科美诊断 | 206.40 | 5.37 | -1.62 | 1.65 |
688107 | 安路科技 | 203.99 | 4.19 | 0.64 | 0.86 |
688378 | 奥来德 | 202.95 | 3.42 | -2.73 | 1.86 |
688114 | 华大智造 | 202.22 | 2.08 | 0.00 | 0.59 |
688484 | 南芯科技 | 200.90 | 3.55 | -0.91 | 3.17 |
688159 | 有方科技 | 200.66 | 4.95 | 2.08 | 1.25 |
688728 | 格科微 | 199.97 | 2.01 | 0.23 | 0.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 198.60 | 6.60 | -0.95 | 2.12 |
688677 | 海泰新光 | 196.10 | 2.83 | -0.28 | 1.84 |
688426 | 康为世纪 | 193.35 | 16.86 | 1.98 | 1.34 |
688260 | 昀冢科技 | 183.18 | 3.41 | 1.40 | 3.80 |
688360 | 德马科技 | 181.57 | 8.90 | 1.35 | 1.00 |
688278 | 特宝生物 | 181.28 | 1.65 | -1.39 | 0.51 |
688658 | 悦康药业 | 180.05 | 4.08 | -0.18 | 1.32 |
688085 | 三友医疗 | 174.57 | 4.33 | -2.70 | 1.02 |
688187 | 时代电气 | 172.37 | 1.46 | 0.15 | 1.38 |
688098 | 申联生物 | 160.64 | 9.25 | 1.29 | 0.68 |
688697 | 纽威数控 | 157.95 | 3.35 | 2.30 | 3.76 |
688382 | 益方生物 | 157.00 | 2.03 | -0.50 | 1.66 |
688147 | 微导纳米 | 156.89 | 3.14 | -3.04 | 1.91 |
688719 | 爱科赛博 | 154.98 | 3.62 | -0.73 | 4.46 |
688218 | 江苏北人 | 151.93 | 3.39 | 1.55 | 2.46 |
688248 | 南网科技 | 150.40 | 3.02 | -0.05 | 1.03 |
688539 | 高华科技 | 150.32 | 7.96 | 2.80 | 1.53 |
688268 | 华特气体 | 149.24 | 3.41 | 1.00 | 0.74 |
688009 | 中国通号 | 149.03 | 1.35 | 4.20 | 0.31 |
688332 | 中科蓝讯 | 148.40 | 3.40 | 1.04 | 1.69 |
688069 | 德林海 | 145.63 | 7.39 | -1.61 | 0.98 |
688819 | 天能股份 | 143.85 | 2.51 | 0.12 | 0.23 |
688606 | 奥泰生物 | 139.00 | 6.89 | 1.42 | 0.93 |
688130 | 晶华微 | 134.99 | 7.47 | -0.69 | 3.44 |
688510 | 航亚科技 | 134.62 | 2.76 | 1.74 | 1.32 |
688669 | 聚石化学 | 131.78 | 5.28 | 0.13 | 2.70 |
688016 | 心脉医疗 | 131.14 | 1.99 | 1.09 | 0.54 |
688201 | 信安世纪 | 130.30 | 3.50 | 0.58 | 2.59 |
688793 | 倍轻松 | 130.30 | 5.39 | -3.18 | 2.51 |
688017 | 绿的谐波 | 126.93 | 0.49 | -1.32 | 1.32 |
688102 | 斯瑞新材 | 126.52 | 1.85 | -1.55 | 2.10 |
688300 | 联瑞新材 | 126.16 | 2.16 | -0.89 | 0.78 |
688277 | 天智航 | 124.47 | 3.07 | 0.19 | 0.85 |
688551 | 科威尔 | 121.27 | 4.60 | 2.75 | 0.85 |
688618 | 三旺通信 | 118.86 | 4.20 | 0.46 | 0.88 |
688485 | 九州一轨 | 117.92 | 7.13 | 1.24 | 1.86 |
688786 | 悦安新材 | 111.98 | 2.83 | -1.80 | 2.03 |
688127 | 蓝特光学 | 110.95 | 1.35 | -2.37 | 1.04 |
688306 | 均普智能 | 110.42 | 3.66 | 0.68 | 1.49 |
688011 | 新光光电 | 106.23 | 3.87 | -1.68 | 1.52 |
688661 | 和林微纳 | 105.03 | 2.79 | -0.17 | 3.04 |
688656 | 浩欧博 | 102.98 | 5.76 | 0.04 | 1.01 |
688216 | 气派科技 | 102.20 | 4.97 | -1.63 | 2.26 |
688683 | 莱尔科技 | 100.73 | 9.81 | -0.47 | 0.78 |
688222 | 成都先导 | 99.27 | 2.31 | -0.24 | 0.88 |
688267 | 中触媒 | 98.87 | 3.76 | -3.92 | 2.02 |
688029 | 南微医学 | 98.57 | 1.06 | -0.40 | 0.61 |
688289 | 圣湘生物 | 98.07 | 2.47 | -0.28 | 0.38 |
688312 | 燕麦科技 | 89.84 | 4.85 | -1.45 | 0.76 |
688004 | 博汇科技 | 89.16 | 2.50 | 2.41 | 2.76 |
688357 | 建龙微纳 | 88.01 | 3.94 | -1.54 | 0.63 |
688092 | 爱科科技 | 87.01 | 3.49 | 3.73 | 3.57 |
688305 | 科德数控 | 86.27 | 2.29 | -0.01 | 1.04 |
688620 | 安凯微 | 82.33 | 2.52 | -0.52 | 3.81 |
688246 | 嘉和美康 | 80.88 | 2.62 | 1.67 | 1.19 |
688659 | 元琛科技 | 79.12 | 3.42 | -0.32 | 2.86 |
688566 | 吉贝尔 | 78.49 | 2.28 | 2.62 | 0.71 |
688581 | 安杰思 | 77.79 | 2.36 | -0.27 | 2.11 |
689009 | 九号公司 | 76.93 | 0.62 | 0.33 | 0.99 |
688083 | 中望软件 | 75.38 | 0.89 | 2.07 | 1.61 |
688580 | 伟思医疗 | 73.34 | 3.49 | -0.96 | 0.61 |
688257 | 新锐股份 | 72.90 | 3.83 | -0.73 | 0.93 |
688590 | 新致软件 | 72.15 | 0.72 | -0.75 | 2.32 |
688585 | 上纬新材 | 71.39 | 3.64 | 2.03 | 0.70 |
688196 | 卓越新能 | 69.30 | 5.87 | 0.00 | 0.33 |
688121 | 卓然股份 | 69.16 | 1.29 | -1.41 | 2.38 |
688321 | 微芯生物 | 68.70 | 1.34 | 1.54 | 0.72 |
688479 | 友车科技 | 67.73 | 3.78 | 1.58 | 2.67 |
688450 | 光格科技 | 63.67 | 2.16 | -0.14 | 6.47 |
688633 | 星球石墨 | 63.35 | 2.68 | -2.35 | 2.76 |
688403 | 汇成股份 | 63.19 | 0.94 | 1.93 | 1.44 |
688522 | 纳睿雷达 | 62.52 | 1.42 | -2.05 | 2.83 |
688115 | 思林杰 | 59.45 | 2.01 | 0.04 | 2.82 |
688070 | 纵横股份 | 59.16 | 4.42 | 2.22 | 1.22 |
688569 | 铁科轨道 | 57.35 | 1.61 | 3.47 | 1.15 |
688381 | 帝奥微 | 56.69 | 1.43 | 1.62 | 1.12 |
688329 | 艾隆科技 | 56.61 | 2.26 | 1.89 | 2.73 |
688337 | 普源精电 | 56.52 | 2.07 | -0.53 | 1.26 |
688505 | 复旦张江 | 56.10 | 2.81 | 1.42 | 0.36 |
688143 | 长盈通 | 56.00 | 1.05 | -4.20 | 2.45 |
688079 | 美迪凯 | 54.55 | 1.24 | 0.56 | 2.79 |
688390 | 固德威 | 53.86 | 0.11 | -3.47 | 2.30 |
688288 | 鸿泉物联 | 53.63 | 2.83 | 0.43 | 1.03 |
688380 | 中微半导 | 53.35 | 1.31 | 0.00 | 1.56 |
688038 | 中科通达 | 52.63 | 2.03 | 0.54 | 2.85 |
688646 | 逸飞激光 | 52.03 | 4.19 | 0.00 | 2.38 |
688197 | 首药控股 | 50.93 | 2.27 | -3.22 | 0.98 |
688335 | 复洁环保 | 50.40 | 3.63 | 4.55 | 1.21 |
688639 | 华恒生物 | 50.17 | 0.54 | -1.67 | 0.88 |
688001 | 华兴源创 | 46.37 | 1.32 | -0.12 | 0.32 |
688314 | 康拓医疗 | 44.15 | 2.40 | -0.38 | 1.95 |
688030 | 山石网科 | 43.27 | 2.51 | 0.98 | 0.63 |
688266 | 泽璟制药 | 42.04 | 0.36 | -1.57 | 1.00 |
688591 | 泰凌微 | 41.65 | 0.81 | -0.09 | 4.36 |
688638 | 誉辰智能 | 41.36 | 4.23 | 0.10 | 2.01 |
688113 | 联测科技 | 38.04 | 4.64 | 0.31 | 0.56 |
688217 | 睿昂基因 | 36.68 | 2.01 | 1.24 | 1.68 |
688603 | 天承科技 | 35.74 | 1.06 | -1.31 | 5.16 |
688379 | 华光新材 | 35.12 | 2.01 | 0.98 | 1.19 |
688459 | 哈铁科技 | 32.35 | 1.17 | -0.64 | 2.52 |
688733 | 壹石通 | 31.60 | 0.53 | -1.19 | 1.80 |
688511 | 天微电子 | 30.98 | 1.67 | -0.12 | 1.84 |
688133 | 泰坦科技 | 30.59 | 0.39 | -2.70 | 1.86 |
688084 | 晶品特装 | 30.48 | 2.76 | -0.16 | 0.51 |
688517 | 金冠电气 | 30.34 | 0.82 | 0.47 | 3.39 |
688370 | 丛麟科技 | 29.99 | 6.31 | 2.57 | 0.49 |
688189 | 南新制药 | 29.52 | 1.07 | 1.94 | 1.30 |
688529 | 豪森智能 | 28.97 | 2.19 | 0.57 | 0.54 |
688670 | 金迪克 | 28.70 | 1.44 | 1.82 | 2.06 |
688173 | 希荻微 | 28.44 | 0.52 | -1.08 | 1.80 |
688285 | 高铁电气 | 27.44 | 1.08 | 4.79 | 3.53 |
688682 | 霍莱沃 | 26.68 | 1.46 | -1.15 | 1.19 |
688343 | 云天励飞 | 26.36 | 0.33 | 0.15 | 2.48 |
688013 | 天臣医疗 | 26.11 | 1.57 | 3.25 | 1.16 |
688026 | 洁特生物 | 25.91 | 0.76 | -0.66 | 1.82 |
688499 | 利元亨 | 25.87 | 0.31 | -1.00 | 4.80 |
688352 | 颀中科技 | 25.01 | 0.39 | -0.44 | 3.49 |
688021 | 奥福环保 | 24.72 | 1.26 | 2.43 | 1.52 |
688600 | 皖仪科技 | 21.62 | 0.88 | -0.95 | 1.19 |
688096 | 京源环保 | 21.54 | 1.09 | 1.52 | 1.65 |
688565 | 力源科技 | 21.18 | 1.30 | 2.31 | 2.39 |
688215 | 瑞晟智能 | 20.61 | 2.03 | 0.82 | 0.86 |
688211 | 中科微至 | 19.58 | 1.50 | -1.57 | 0.65 |
688325 | 赛微微电 | 19.29 | 0.58 | -0.83 | 3.07 |
688676 | 金盘科技 | 18.11 | 0.11 | -1.59 | 2.19 |
688182 | 灿勤科技 | 16.96 | 0.40 | -0.29 | 3.11 |
688339 | 亿华通 | 16.15 | 0.21 | 2.82 | 1.74 |
688193 | 仁度生物 | 16.07 | 1.45 | -0.72 | 1.04 |
688345 | 博力威 | 12.55 | 1.01 | -0.35 | 1.92 |
688213 | 思特威 | 11.93 | 0.08 | -4.76 | 0.93 |
688302 | 海创药业 | 11.58 | 0.77 | -2.95 | 0.54 |
688078 | 龙软科技 | 11.26 | 0.28 | -0.39 | 1.87 |
688722 | 同益中 | 10.89 | 0.47 | 0.82 | 1.48 |
688663 | 新风光 | 9.10 | 0.18 | -2.35 | 2.58 |
688101 | 三达膜 | 6.75 | 0.50 | 1.62 | 0.35 |
688146 | 中船特气 | 5.04 | 0.12 | 1.41 | 2.42 |
688739 | 成大生物 | 3.58 | 0.09 | 0.63 | 0.76 |
688060 | 云涌科技 | 3.43 | 0.37 | 1.07 | 0.41 |
688273 | 麦澜德 | 2.77 | 0.26 | 1.03 | 1.21 |
688287 | 观典防务 | 2.17 | 0.08 | 0.96 | 0.94 |
688799 | 华纳药厂 | 1.69 | 0.02 | -3.98 | 4.06 |
688718 | 唯赛勃 | 1.34 | 0.11 | 2.64 | 1.82 |
688660 | 电气风电 | 0.90 | 0.04 | 2.31 | 0.91 |
688163 | 赛伦生物 | 0.38 | 0.02 | -0.12 | 2.84 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.73 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.11 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.26 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.60 |
688338 | 赛科希德 | -0.48 | -0.03 | -1.59 | 0.98 |
688689 | 银河微电 | -0.57 | -0.02 | 0.66 | 3.88 |
688151 | 华强科技 | -0.68 | -0.04 | 1.06 | 0.93 |
688280 | 精进电动 | -1.50 | -0.06 | -0.32 | 0.92 |
688671 | 碧兴物联 | -1.78 | -0.09 | 1.13 | 4.34 |
688571 | 杭华股份 | -3.94 | -0.13 | 1.30 | 1.23 |
688433 | 华曙高科 | -3.98 | -0.14 | -0.76 | 3.03 |
688176 | 亚虹医药 | -9.28 | -0.15 | 0.50 | 2.15 |
688657 | 浩辰软件 | -9.52 | -0.64 | 0.69 | 2.27 |
688432 | 有研硅 | -10.62 | -0.44 | 0.50 | 1.32 |
688788 | 科思科技 | -11.11 | -0.72 | 0.31 | 0.51 |
688308 | 欧科亿 | -11.12 | -0.24 | -1.03 | 1.37 |
688272 | *ST富吉 | -14.11 | -2.90 | 3.56 | 1.02 |
688466 | 金科环境 | -16.79 | -0.76 | 0.00 | 1.21 |
688057 | 金达莱 | -19.00 | -1.50 | 1.06 | 0.38 |
688171 | 纬德信息 | -20.12 | -0.99 | 2.15 | 2.28 |
688090 | 瑞松科技 | -20.46 | -1.06 | -0.16 | 1.14 |
688244 | 永信至诚 | -21.15 | -1.30 | -0.33 | 1.19 |
688051 | 佳华科技 | -21.94 | -1.28 | -0.42 | 0.85 |
688528 | 秦川物联 | -21.95 | -1.48 | 2.01 | 0.98 |
688622 | 禾信仪器 | -22.09 | -1.49 | -0.34 | 1.43 |
688607 | 康众医疗 | -22.16 | -0.51 | -1.61 | 4.13 |
688315 | 诺禾致源 | -22.61 | -1.10 | -0.45 | 1.06 |
688122 | 西部超导 | -23.52 | -0.13 | 1.11 | 0.74 |
688508 | 芯朋微 | -27.53 | -0.57 | -0.24 | 1.13 |
688219 | 会通股份 | -27.92 | -1.14 | 0.68 | 0.61 |
688395 | 正弦电气 | -29.89 | -1.84 | 0.60 | 2.27 |
688184 | 帕瓦股份 | -30.29 | -3.50 | 1.70 | 0.81 |
688045 | 必易微 | -30.63 | -1.19 | -1.48 | 2.23 |
688010 | 福光股份 | -30.66 | -0.72 | -0.75 | 1.34 |
688334 | 西高院 | -32.02 | -0.89 | 4.00 | 3.21 |
688737 | 中自科技 | -32.09 | -2.15 | -0.69 | 0.72 |
688355 | 明志科技 | -32.37 | -2.13 | 0.06 | 2.53 |
688125 | 安达智能 | -32.46 | -2.69 | -1.22 | 1.91 |
688168 | 安博通 | -35.49 | -0.85 | -1.77 | 1.95 |
688247 | 宣泰医药 | -36.41 | -1.47 | 0.44 | 1.98 |
688456 | 有研粉材 | -36.87 | -1.29 | 2.45 | 1.92 |
688091 | 上海谊众 | -38.27 | -0.39 | 1.79 | 1.68 |
688109 | 品茗科技 | -39.35 | -1.89 | 0.83 | 2.35 |
688619 | 罗普特 | -39.48 | -1.32 | 0.37 | 3.11 |
688489 | 三未信安 | -41.05 | -1.08 | -0.77 | 2.05 |
688330 | 宏力达 | -41.13 | -1.85 | -1.05 | 1.19 |
688478 | 晶升股份 | -42.06 | -0.44 | -4.80 | 8.07 |
688075 | 安旭生物 | -42.94 | -4.41 | 0.67 | 0.89 |
688316 | 青云科技 | -43.41 | -0.95 | -0.02 | 3.15 |
688231 | 隆达股份 | -43.56 | -1.61 | 0.27 | 1.21 |
688155 | 先惠技术 | -44.50 | -2.77 | -0.24 | 0.46 |
688230 | 芯导科技 | -45.32 | -2.58 | -1.21 | 1.81 |
688767 | 博拓生物 | -46.95 | -3.35 | 1.20 | 1.31 |
688132 | 邦彦技术 | -47.49 | -3.62 | 0.60 | 0.74 |
688597 | 煜邦电力 | -48.34 | -2.02 | 0.00 | 1.76 |
688383 | 新益昌 | -48.68 | -1.25 | 0.71 | 1.55 |
688307 | 中润光学 | -48.96 | -5.30 | 0.00 | 1.90 |
688265 | 南模生物 | -49.01 | -3.61 | 2.20 | 0.94 |
688295 | 中复神鹰 | -49.09 | -1.66 | 1.02 | 0.85 |
688309 | 恒誉环保 | -49.42 | -6.03 | 1.42 | 0.63 |
688557 | 兰剑智能 | -50.25 | -2.80 | -1.00 | 0.83 |
688208 | 道通科技 | -50.62 | -0.38 | -0.68 | 1.59 |
688129 | 东来技术 | -51.82 | -2.69 | -0.29 | 1.18 |
688592 | 司南导航 | -52.25 | -2.81 | 0.36 | 3.46 |
688626 | 翔宇医疗 | -55.19 | -1.42 | -0.75 | 1.71 |
688628 | 优利德 | -55.26 | -2.29 | -2.87 | 1.70 |
688081 | 兴图新科 | -56.73 | -2.27 | 0.08 | 1.98 |
688507 | 索辰科技 | -57.27 | -4.14 | 1.43 | 0.92 |
688699 | 明微电子 | -59.25 | -1.77 | -0.61 | 1.00 |
688787 | 海天瑞声 | -59.33 | -0.65 | -3.15 | 3.92 |
688428 | 诺诚健华 | -61.47 | -3.27 | 1.69 | 0.78 |
688323 | 瑞华泰 | -61.50 | -2.11 | -1.56 | 1.91 |
688612 | 威迈斯 | -62.64 | -0.73 | -0.41 | 7.46 |
688233 | 神工股份 | -62.79 | -1.87 | 0.41 | 0.79 |
688162 | 巨一科技 | -63.30 | -4.10 | 0.68 | 1.27 |
688073 | 毕得医药 | -63.45 | -2.37 | -0.87 | 1.59 |
688161 | 威高骨科 | -65.28 | -3.46 | 0.45 | 0.75 |
688393 | 安必平 | -67.06 | -2.76 | -0.75 | 1.31 |
688631 | 莱斯信息 | -68.03 | -1.78 | 2.33 | 3.71 |
688681 | 科汇股份 | -68.72 | -2.26 | 0.58 | 3.75 |
688137 | 近岸蛋白 | -69.18 | -5.44 | -0.05 | 1.03 |
688317 | 之江生物 | -69.70 | -3.55 | 0.11 | 0.57 |
688353 | 华盛锂电 | -74.28 | -2.77 | 0.35 | 1.82 |
688206 | 概伦电子 | -74.56 | -2.77 | 1.14 | 0.87 |
688061 | 灿瑞科技 | -75.44 | -3.79 | 0.83 | 1.64 |
688105 | 诺唯赞 | -76.16 | -1.33 | -2.65 | 1.38 |
688435 | 英方软件 | -79.20 | -1.91 | 1.42 | 2.44 |
688553 | 汇宇制药 | -79.83 | -3.37 | 0.41 | 0.68 |
688237 | 超卓航科 | -80.31 | -8.21 | 0.94 | 0.81 |
688558 | 国盛智科 | -81.38 | -1.74 | -3.36 | 1.61 |
688157 | 松井股份 | -82.03 | -4.33 | -0.54 | 0.42 |
688190 | 云路股份 | -83.11 | -2.06 | -2.62 | 1.15 |
688087 | 英科再生 | -84.43 | -2.32 | -4.58 | 1.64 |
688716 | 中研股份 | -84.52 | -2.25 | -0.67 | 4.66 |
688255 | 凯尔达 | -85.30 | -2.61 | -3.88 | 2.55 |
688291 | 金橙子 | -86.72 | -3.86 | -0.50 | 3.20 |
688690 | 纳微科技 | -87.16 | -1.17 | -1.48 | 1.72 |
688015 | 交控科技 | -87.25 | -5.29 | 0.39 | 0.58 |
688593 | 新相微 | -88.60 | -3.75 | -0.43 | 2.79 |
688203 | 海正生材 | -90.19 | -5.62 | 0.00 | 2.06 |
688093 | 世华科技 | -90.56 | -4.58 | -0.62 | 0.55 |
688398 | 赛特新材 | -92.51 | -2.03 | -1.97 | 1.33 |
688687 | 凯因科技 | -93.67 | -0.54 | -2.71 | 5.90 |
688500 | *ST慧辰 | -94.67 | -8.29 | 2.26 | 0.60 |
688420 | 美腾科技 | -95.81 | -10.15 | 1.01 | 1.37 |
688596 | 正帆科技 | -101.46 | -1.55 | -0.37 | 0.68 |
688020 | 方邦股份 | -101.49 | -2.59 | -1.95 | 1.34 |
688693 | 锴威特 | -102.52 | -4.38 | -0.06 | 4.06 |
688616 | 西力科技 | -103.43 | -4.76 | 0.35 | 3.44 |
688068 | 热景生物 | -104.64 | -2.87 | 0.24 | 1.20 |
688227 | 品高股份 | -107.46 | -6.19 | 1.37 | 1.80 |
688106 | 金宏气体 | -107.53 | -1.98 | 1.19 | 0.58 |
688376 | 美埃科技 | -108.06 | -3.16 | -1.13 | 2.04 |
688701 | 卓锦股份 | -110.48 | -7.74 | 1.03 | 2.73 |
688361 | 中科飞测 | -110.54 | -0.92 | -1.48 | 3.10 |
688077 | 大地熊 | -112.60 | -3.57 | -0.49 | 1.55 |
688665 | 四方光电 | -112.82 | -5.24 | 1.02 | 1.84 |
688416 | 恒烁股份 | -112.89 | -3.24 | -1.15 | 2.18 |
688186 | 广大特材 | -113.13 | -3.38 | 0.72 | 1.03 |
688512 | 慧智微 | -114.19 | -2.16 | -1.96 | 7.04 |
688062 | 迈威生物 | -115.50 | -1.88 | -0.11 | 1.13 |
688371 | 菲沃泰 | -116.93 | -4.10 | -1.12 | 1.76 |
688789 | 宏华数科 | -117.03 | -1.92 | 2.15 | 0.97 |
688562 | 航天软件 | -118.26 | -4.26 | 3.70 | 2.09 |
688369 | 致远互联 | -118.55 | -2.60 | 0.74 | 1.56 |
688686 | 奥普特 | -118.84 | -3.24 | 0.44 | 0.36 |
