今日沪指跌0.38% 电子行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.38%,A股成交量528.03亿股,成交金额5133.45亿元,比上一个交易日减少5.37%。个股方面,2964只个股上涨,其中涨停63只,2229只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、传媒、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、1.16%、1.10%;电子、通信、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、1.31%、1.28%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.81 | 184.29 | 43.80 | 特发服务 | 17.39 |
传媒 | 1.16 | 345.67 | 36.14 | 中青宝 | 19.97 |
建筑材料 | 1.10 | 86.68 | 29.59 | 中铁装配 | 11.85 |
环保 | 0.75 | 67.19 | 10.67 | 上海凯鑫 | 19.99 |
钢铁 | 0.60 | 29.95 | -11.82 | 海南矿业 | 3.46 |
轻工制造 | 0.55 | 100.94 | 10.20 | 沪江材料 | 14.24 |
交通运输 | 0.49 | 132.62 | 11.98 | 海汽集团 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.44 | 83.28 | -9.01 | 龙头股份 | 10.01 |
综合 | 0.37 | 13.40 | 6.74 | 三木集团 | 5.31 |
农林牧渔 | 0.30 | 71.32 | 18.64 | 平潭发展 | 10.18 |
有色金属 | 0.28 | 144.77 | -7.52 | 深圳新星 | 4.68 |
建筑装饰 | 0.23 | 225.50 | -3.54 | 华建集团 | 10.07 |
银行 | 0.18 | 159.25 | 7.86 | 齐鲁银行 | 10.05 |
公用事业 | 0.16 | 84.39 | -11.51 | *ST金山 | 5.00 |
商贸零售 | 0.14 | 92.65 | -7.95 | 中成股份 | 10.03 |
社会服务 | 0.08 | 83.30 | -4.80 | 国新文化 | 10.03 |
煤炭 | 0.06 | 59.99 | -20.55 | 上海能源 | 6.65 |
家用电器 | 0.01 | 75.72 | -3.36 | 富佳股份 | 4.71 |
基础化工 | -0.02 | 182.59 | -10.15 | 丰山集团 | -8.54 |
医药生物 | -0.23 | 318.43 | -6.59 | 中科美菱 | -10.01 |
计算机 | -0.35 | 422.04 | -9.55 | 开普云 | -16.60 |
食品饮料 | -0.53 | 140.12 | -9.76 | 宝立食品 | -10.01 |
机械设备 | -0.57 | 261.78 | -14.41 | 铁大科技 | -8.10 |
非银金融 | -0.58 | 330.54 | -17.51 | 新力金融 | -6.49 |
汽车 | -0.59 | 218.99 | -16.12 | 伯特利 | -5.21 |
石油石化 | -0.91 | 73.07 | 17.53 | 中国石化 | -3.40 |
美容护理 | -0.93 | 18.34 | -24.34 | 珀莱雅 | -3.68 |
国防军工 | -1.02 | 112.57 | -27.20 | 华如科技 | -5.50 |
电力设备 | -1.28 | 371.98 | -13.55 | 鸣志电器 | -7.05 |
通信 | -1.31 | 197.69 | -25.50 | 南京熊猫 | -4.75 |
电子 | -2.01 | 444.41 | -4.85 | 盛美上海 | -11.98 |
推荐阅读:
解读珠海高新区条例:“一区多园”立法首创,剑指新质生产力“主阵地”
11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股
1月25日中成股份涨停分析:央企改革,国企改革,一带一路概念热股
专题推荐: