今日沪指涨0.14% 石油石化行业涨幅最大

admin 2024年01月26日 55747
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨0.14%,A股成交量840.68亿股,成交金额8394.84亿元,比上一个交易日减少7.03%。个股方面,2145只个股上涨,其中涨停66只,3032只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,石油石化、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.30%、3.16%、1.69%;电子、美容护理、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.74%、2.17%、1.79%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

今日沪指涨0.14% 石油石化行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 3.30 135.79 10.89 大庆华科 10.02
房地产 3.16 269.16 35.95 特发服务 20.01
银行 1.69 279.81 13.28 齐鲁银行 10.05
建筑材料 1.30 125.97 15.29 中铁装配 20.03
煤炭 1.29 100.84 -13.72 上海能源 7.06
钢铁 1.26 50.91 -13.58 海南矿业 7.08
交通运输 1.06 219.92 4.92 海汽集团 10.01
建筑装饰 0.73 357.76 -0.24 华建集团 10.07
公用事业 0.70 151.60 -10.95 *ST金山 5.00
环保 0.58 103.80 4.03 上海凯鑫 19.99
农林牧渔 0.30 107.05 5.46 秋乐种业 10.79
有色金属 0.27 239.21 -9.12 国城矿业 10.04
家用电器 0.26 131.31 -3.90 富佳股份 5.95
非银金融 0.02 540.30 -15.64 香溢融通 10.02
传媒 -0.06 478.23 15.61 龙版传媒 -10.00
轻工制造 -0.08 155.81 2.29 王力安防 -7.07
综合 -0.09 20.40 -1.73 特力A -3.85
食品饮料 -0.12 248.50 -15.08 宝立食品 -9.95
纺织服饰 -0.13 129.21 -9.18 哈森股份 -9.99
商贸零售 -0.19 149.70 -12.11 凯淳股份 -9.31
基础化工 -0.45 294.56 -14.06 丰山集团 -10.02
社会服务 -0.64 129.43 -7.00 天纺标 -10.92
机械设备 -0.89 436.84 -14.31 铁大科技 -12.77
汽车 -1.05 362.56 -15.73 华原股份 -10.01
通信 -1.17 329.48 -21.97 南京熊猫 -6.82
国防军工 -1.20 182.53 -28.34 华如科技 -8.33
计算机 -1.27 658.49 -13.63 开普云 -16.41
医药生物 -1.64 595.31 3.56 博迅生物 -14.60
电力设备 -1.79 609.82 -18.08 清源股份 -8.97
美容护理 -2.17 34.28 -14.14 贝泰妮 -3.98
电子 -2.74 766.28 -3.14 盛美上海 -11.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

“私募跑路事件”又炸雷!这家A股公司宣布:1.2亿理财仅收回437万!

百亿基金经理季报出炉!美团、快手跌出持仓前十 相信权益资产“柳暗终会再花明”

听文物讲故事丨一刀一锉间 再现“青铜时代的绝唱”

23条!浦东新一轮综改试点方案全解读

【研报掘金】机构:PEEK或将加速应用 关注相关产业链企业

中字头,涨停潮!

开年经济观察丨这条大走廊,“日诞”企业80家

128只股中线走稳 站上半年线

周末突发!重金属超标,千亿快递巨头被约谈!

国际观察|剑指俄罗斯 北约大规模军演加剧地区紧张对立

专题推荐: