【盘中播报】沪指跌0.61% 美容护理行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.61%,A股成交量505.32亿股,成交金额5032.18亿元,比上一个交易日减少24.80%。个股方面,712只个股上涨,其中涨停23只,4515只个股下跌,其中跌停65只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.48%、0.31%、0.17%;美容护理、电子、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为2.33%、2.22%、2.08%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 0.48 | 71.81 | -39.34 | ST实华 | 5.00 |
煤炭 | 0.31 | 57.91 | -23.79 | 郑州煤电 | 4.91 |
公用事业 | 0.17 | 117.77 | -16.51 | 赣能股份 | 10.06 |
银行 | 0.09 | 157.32 | -32.51 | 杭州银行 | 1.38 |
非银金融 | -0.13 | 285.66 | -19.79 | 九鼎投资 | -9.99 |
钢铁 | -0.18 | 34.22 | -14.37 | 中南股份 | -8.07 |
建筑装饰 | -0.19 | 238.47 | -29.53 | 嘉寓股份 | -19.81 |
家用电器 | -0.19 | 85.13 | -27.62 | 雪祺电气 | -10.00 |
国防军工 | -0.19 | 126.44 | -14.68 | 华力创通 | -7.78 |
农林牧渔 | -0.38 | 67.89 | -14.95 | 索宝蛋白 | -5.97 |
有色金属 | -0.55 | 141.63 | -26.36 | 银河磁体 | -7.74 |
汽车 | -0.57 | 243.05 | -10.05 | 宁波方正 | -13.03 |
通信 | -0.69 | 185.71 | -41.51 | C美信 | -17.02 |
计算机 | -0.83 | 361.99 | -24.55 | ST易联众 | -10.95 |
交通运输 | -1.03 | 137.76 | -24.51 | 畅联股份 | -10.02 |
医药生物 | -1.16 | 378.29 | -23.31 | 昊帆生物 | -11.29 |
建筑材料 | -1.19 | 67.12 | -35.15 | 国际复材 | -6.24 |
环保 | -1.24 | 70.73 | -22.74 | 上海凯鑫 | -16.46 |
机械设备 | -1.25 | 277.98 | -20.48 | 阿为特 | -11.74 |
商贸零售 | -1.34 | 83.05 | -29.73 | 华鼎股份 | -8.64 |
基础化工 | -1.35 | 175.64 | -21.19 | 东岳硅材 | -10.95 |
电力设备 | -1.40 | 408.39 | -27.84 | 华塑科技 | -10.78 |
综合 | -1.49 | 8.74 | -47.38 | 上海三毛 | -10.02 |
纺织服饰 | -1.56 | 79.07 | -12.48 | 萃华珠宝 | -10.00 |
社会服务 | -1.80 | 77.34 | -22.45 | 安邦护卫 | -10.00 |
房地产 | -1.97 | 153.72 | -29.35 | 珠江股份 | -10.05 |
食品饮料 | -1.98 | 180.62 | -19.76 | 宝立食品 | -9.99 |
传媒 | -2.07 | 207.53 | -28.95 | 龙版传媒 | -9.98 |
轻工制造 | -2.08 | 77.60 | -29.26 | 上海易连 | -10.09 |
电子 | -2.22 | 440.36 | -23.85 | 华海诚科 | -18.73 |
美容护理 | -2.33 | 23.19 | -11.12 | 华熙生物 | -11.10 |
推荐阅读:
安吉农商银行丰收信福2024年第2期封闭净值型理财产品22日起发行
专题推荐: