今日117只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2819.91点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为4744.02亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有灿能电力、亿能电力、雅葆轩等,乖离率分别为19.83%、9.48%、8.51%;国盛金控、湘邮科技、兴蓉环境等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870299 | 灿能电力 | 29.93 | 29.50 | 7.64 | 9.16 | 19.83 |
837046 | 亿能电力 | 17.84 | 18.88 | 7.78 | 8.52 | 9.48 |
870357 | 雅葆轩 | 16.93 | 28.32 | 19.92 | 21.62 | 8.51 |
430425 | 乐创技术 | 16.40 | 7.77 | 19.91 | 21.58 | 8.37 |
301175 | 中科环保 | 12.25 | 11.41 | 5.17 | 5.59 | 8.12 |
835892 | 中科美菱 | 14.40 | 21.81 | 14.47 | 15.49 | 7.05 |
837174 | 宏裕包材 | 10.19 | 21.88 | 13.73 | 14.60 | 6.31 |
834407 | 驰诚股份 | 15.09 | 17.45 | 12.13 | 12.89 | 6.27 |
601968 | 宝钢包装 | 10.10 | 3.86 | 5.24 | 5.56 | 6.19 |
834021 | 流金科技 | 12.81 | 10.47 | 4.67 | 4.93 | 5.66 |
603270 | 金帝股份 | 9.99 | 22.24 | 25.12 | 26.43 | 5.21 |
300492 | 华图山鼎 | 7.56 | 0.84 | 81.56 | 85.80 | 5.20 |
600551 | 时代出版 | 9.99 | 0.73 | 10.07 | 10.57 | 4.97 |
603871 | 嘉友国际 | 7.98 | 1.18 | 18.83 | 19.76 | 4.93 |
000972 | 中基健康 | 10.13 | 0.60 | 3.32 | 3.48 | 4.82 |
600825 | 新华传媒 | 9.98 | 3.74 | 4.97 | 5.18 | 4.27 |
601928 | 凤凰传媒 | 6.77 | 1.11 | 9.53 | 9.93 | 4.22 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.04 | 3.18 | 8.84 | 9.21 | 4.14 |
601136 | 首创证券 | 6.11 | 15.84 | 18.70 | 19.46 | 4.04 |
831304 | 迪尔化工 | 8.33 | 8.47 | 7.89 | 8.19 | 3.85 |
推荐阅读:
专题推荐: