27.85亿元资金今日流出医药生物股
沪指1月31日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为0.62%、0.09%。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅分别为5.21%、4.81%。医药生物行业今日下跌3.85%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出241.91亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,环保行业净流入资金1.75亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.16亿元,净流出资金较多的还有电子、建筑装饰、机械设备等行业。
医药生物行业今日下跌3.85%,全天主力资金净流出27.85亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有9只,涨停的有1只;下跌的有463只,跌停的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金3604.03万元,紧随其后的是合富中国、博雅生物,净流入资金分别为3035.75万元、2708.34万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有片仔癀、同仁堂、药明康德,净流出资金分别为2.14亿元、1.56亿元、1.35亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -3.20 | 0.60 | 3604.03 |
603122 | 合富中国 | 9.97 | 4.31 | 3035.75 |
300294 | 博雅生物 | -2.51 | 1.61 | 2708.34 |
300832 | 新产业 | -1.09 | 0.42 | 1490.40 |
600272 | 开开实业 | -10.03 | 20.05 | 1342.94 |
000513 | 丽珠集团 | -1.31 | 1.19 | 1257.24 |
688617 | 惠泰医疗 | -0.06 | 1.40 | 1009.08 |
688690 | 纳微科技 | 0.41 | 3.58 | 940.40 |
688108 | 赛诺医疗 | -2.49 | 2.06 | 927.69 |
600079 | 人福医药 | -4.00 | 0.89 | 798.39 |
688399 | 硕世生物 | -2.07 | 1.52 | 795.08 |
300401 | 花园生物 | -0.54 | 1.61 | 694.27 |
688253 | 英诺特 | -5.29 | 5.06 | 645.20 |
000739 | 普洛药业 | -4.48 | 0.96 | 596.76 |
300289 | 利德曼 | -5.73 | 2.13 | 568.53 |
300357 | 我武生物 | -2.95 | 0.87 | 552.68 |
300314 | 戴维医疗 | -7.05 | 2.92 | 544.96 |
002287 | 奇正藏药 | -2.83 | 0.29 | 536.30 |
300298 | 三诺生物 | -2.50 | 0.87 | 501.13 |
002793 | 罗欣药业 | -7.04 | 1.33 | 493.06 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | -9.16 | 1.16 | -21387.38 |
600085 | 同仁堂 | -6.96 | 2.07 | -15639.09 |
603259 | 药明康德 | -4.66 | 2.56 | -13484.55 |
000766 | 通化金马 | -7.75 | 5.02 | -12872.85 |
600200 | 江苏吴中 | -10.03 | 9.80 | -8220.25 |
000538 | 云南白药 | -3.59 | 0.64 | -5526.93 |
603087 | 甘李药业 | -4.40 | 2.27 | -5480.02 |
300759 | 康龙化成 | -6.35 | 2.21 | -5258.04 |
600645 | 中源协和 | -7.19 | 2.67 | -5111.46 |
000661 | 长春高新 | -2.72 | 1.20 | -4988.11 |
601607 | 上海医药 | -0.24 | 1.08 | -4750.56 |
002603 | 以岭药业 | -6.46 | 1.50 | -4667.27 |
300142 | 沃森生物 | -4.51 | 1.68 | -4441.92 |
688166 | 博瑞医药 | -6.98 | 2.79 | -4260.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.21 | 0.28 | -3906.26 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.11 | 0.78 | -3729.08 |
300347 | 泰格医药 | -5.84 | 2.65 | -3628.74 |
300199 | 翰宇药业 | -4.92 | 5.49 | -3540.01 |
603439 | 贵州三力 | -6.81 | 2.91 | -3393.41 |
688271 | 联影医疗 | -0.65 | 0.41 | -3341.55 |
推荐阅读:
全球市场早报|经济数据打击降息预期,美股道指三连跌,热门中概股普跌
江苏省发文支持探索个人信息受托机制,数据交易服务机构迎市场机遇
TCL科技等面板厂商CES上演技术秀,中企渐入创新驱动良性发展期
Meta(META.US)拟斥资数十亿美元采购英伟达(NVDA.US)AI芯片 大力发展AI领域
今年以来新增回购增持计划36家次 沪市公司持续向市场传递信心
1月26日畅联股份涨停分析:进口博览会,上海自由贸易港,自由贸易港概念热股
专题推荐: