21.67亿元资金今日流入非银金融股
沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。
非银金融行业今日上涨2.06%,全天主力资金净流入21.67亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有83只,涨停的有2只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金14.83亿元,紧随其后的是中信证券、东方证券,净流入资金分别为2.06亿元、1.23亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有光大证券、锦龙股份、中国平安,净流出资金分别为3.07亿元、4991.01万元、4006.21万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.05 | 6.44 | 148298.02 |
600030 | 中信证券 | 1.88 | 1.46 | 20561.80 |
600958 | 东方证券 | 5.41 | 2.04 | 12313.37 |
600120 | 浙江东方 | 10.00 | 3.63 | 11750.64 |
601162 | 天风证券 | 1.06 | 4.92 | 8213.23 |
600909 | 华安证券 | 3.55 | 2.03 | 7059.10 |
600837 | 海通证券 | 1.60 | 0.65 | 6683.64 |
601628 | 中国人寿 | 2.47 | 0.07 | 4850.39 |
002670 | 国盛金控 | 6.12 | 5.06 | 4246.20 |
601881 | 中国银河 | 2.48 | 0.78 | 4210.87 |
000750 | 国海证券 | 2.04 | 2.42 | 4013.26 |
000563 | 陕国投A | 1.87 | 1.65 | 3819.06 |
601878 | 浙商证券 | 1.82 | 2.02 | 3319.39 |
000617 | 中油资本 | 1.37 | 0.81 | 3193.17 |
002797 | 第一创业 | 2.28 | 4.90 | 3165.79 |
601696 | 中银证券 | 2.71 | 1.39 | 3139.94 |
601555 | 东吴证券 | 2.69 | 1.18 | 2566.82 |
600705 | 中航产融 | 1.02 | 1.36 | 2553.06 |
600109 | 国金证券 | 1.93 | 1.25 | 2304.19 |
600390 | 五矿资本 | 1.30 | 2.31 | 2185.81 |
000776 | 广发证券 | 1.62 | 0.83 | 2055.18 |
600621 | 华鑫股份 | 3.16 | 2.49 | 1945.09 |
601377 | 兴业证券 | 1.43 | 0.77 | 1797.28 |
600061 | 国投资本 | 2.01 | 0.55 | 1542.34 |
601108 | 财通证券 | 1.60 | 1.07 | 1507.82 |
600999 | 招商证券 | 1.12 | 0.34 | 1507.35 |
601059 | 信达证券 | 2.39 | 3.83 | 1473.58 |
601995 | 中金公司 | 1.54 | 0.64 | 1354.68 |
601901 | 方正证券 | 1.93 | 0.88 | 1262.68 |
002423 | 中粮资本 | 1.07 | 2.09 | 1218.59 |
601601 | 中国太保 | 1.29 | 0.30 | 1065.70 |
300773 | 拉卡拉 | 3.51 | 2.76 | 1052.57 |
600318 | 新力金融 | 0.78 | 7.20 | 1000.93 |
600369 | 西南证券 | 1.93 | 0.89 | 989.40 |
601236 | 红塔证券 | 1.81 | 0.53 | 948.99 |
600918 | 中泰证券 | 1.48 | 0.67 | 786.08 |
002926 | 华西证券 | 1.92 | 0.74 | 766.03 |
002945 | 华林证券 | 1.90 | 0.78 | 601.85 |
600053 | 九鼎投资 | 3.59 | 4.17 | 582.24 |
601456 | 国联证券 | 2.03 | 1.27 | 538.44 |
601099 | 太平洋 | 2.34 | 4.00 | 502.18 |
601336 | 新华保险 | 2.00 | 0.70 | 467.96 |
000532 | 华金资本 | 1.62 | 2.80 | 264.18 |
601066 | 中信建投 | 1.91 | 0.56 | 161.97 |
002647 | 仁东控股 | 0.30 | 4.02 | 131.94 |
600599 | ST熊猫 | 0.14 | 0.90 | 120.18 |
002316 | ST亚联 | -0.89 | 4.66 | 118.31 |
002961 | 瑞达期货 | 1.13 | 0.88 | 106.23 |
001236 | 弘业期货 | 1.24 | 2.94 | 65.87 |
601198 | 东兴证券 | 1.90 | 1.64 | 27.07 |
600643 | 爱建集团 | 1.45 | 0.87 | 12.44 |
600830 | 香溢融通 | 1.39 | 3.53 | 11.66 |
000783 | 长江证券 | 1.94 | 0.88 | -107.77 |
000166 | 申万宏源 | 1.52 | 0.36 | -139.24 |
000987 | 越秀资本 | 1.93 | 0.56 | -152.13 |
603093 | 南华期货 | 1.26 | 0.74 | -160.69 |
600927 | 永安期货 | 1.80 | 0.67 | -172.09 |
600155 | 华创云信 | 1.73 | 2.53 | -240.80 |
601319 | 中国人保 | 1.97 | 0.16 | -258.20 |
601211 | 国泰君安 | 0.53 | 0.53 | -292.16 |
603300 | 海南华铁 | 1.49 | 1.64 | -305.42 |
600517 | 国网英大 | 0.91 | 0.35 | -314.28 |
601688 | 华泰证券 | 1.37 | 0.87 | -324.58 |
002500 | 山西证券 | 2.07 | 1.05 | -447.74 |
601375 | 中原证券 | 1.82 | 1.92 | -459.50 |
000686 | 东北证券 | 2.25 | 1.01 | -500.80 |
000627 | 天茂集团 | 0.95 | 3.05 | -504.43 |
000935 | 四川双马 | 1.42 | 0.69 | -548.06 |
600095 | 湘财股份 | 3.30 | 1.43 | -632.51 |
002736 | 国信证券 | 1.25 | 0.20 | -696.05 |
600816 | 建元信托 | 1.41 | 0.89 | -815.94 |
600906 | 财达证券 | 1.36 | 1.61 | -976.75 |
000728 | 国元证券 | 2.71 | 1.26 | -978.71 |
002673 | 西部证券 | 1.48 | 2.70 | -1157.97 |
000567 | 海德股份 | 0.27 | 1.00 | -1344.14 |
002939 | 长城证券 | 1.82 | 0.89 | -1472.20 |
600901 | 江苏金租 | 1.41 | 0.66 | -1674.53 |
600864 | 哈投股份 | 1.23 | 1.90 | -1994.55 |
601990 | 南京证券 | 1.37 | 1.08 | -2514.08 |
601136 | 首创证券 | 3.73 | 15.36 | -2666.26 |
000415 | 渤海租赁 | -0.53 | 3.86 | -2969.33 |
000958 | 电投产融 | 1.44 | 1.39 | -3151.78 |
601318 | 中国平安 | 0.94 | 0.41 | -4006.21 |
000712 | 锦龙股份 | 9.99 | 12.57 | -4991.01 |
601788 | 光大证券 | 1.22 | 5.43 | -30749.61 |
推荐阅读:
医疗保健服务提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)IPO定价15-18美元/股 拟筹资8.8亿美元
“车路云一体化”应用试点开启,数据驱动的智能网联汽车如何探索合规之路?
“私募跑路事件”又炸雷!这家A股公司宣布:1.2亿理财仅收回437万!
专题推荐: