今日147只个股突破半年线

admin 2024年02月06日 59433

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2789.49点,收于半年线之下,涨跌幅3.23%,A股总成交额为9359.12亿元。到目前为止,今日有147只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、派特尔、新赣江等,乖离率分别为27.74%、21.00%、13.47%;恒合股份、迪瑞医疗、上海医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日147只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月6日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
873305 九菱科技 29.99 30.22 13.88 17.73 27.74
836871 派特尔 22.97 11.45 5.88 7.12 21.00
873167 新赣江 29.95 27.87 11.39 12.93 13.47
300765 新诺威 17.54 3.51 25.76 29.15 13.16
838030 德众汽车 28.62 12.36 3.22 3.64 12.92
872374 云里物里 14.59 7.84 9.77 10.92 11.76
838171 邦德股份 26.27 6.86 12.27 13.70 11.62
873169 七丰精工 18.14 9.01 6.33 6.97 10.19
831195 三祥科技 14.37 11.75 11.14 12.26 10.01
836414 欧普泰 12.06 4.92 10.73 11.80 9.94
300002 神州泰岳 9.91 8.43 9.38 10.31 9.87
002463 沪电股份 9.99 3.11 20.96 22.90 9.25
836260 中寰股份 13.99 5.60 6.49 7.09 9.25
300175 朗源股份 10.34 3.72 5.08 5.55 9.25
832662 方盛股份 16.60 12.35 11.16 12.15 8.87
833230 欧康医药 25.03 8.83 10.15 11.04 8.81
837046 亿能电力 9.27 6.51 6.18 6.72 8.79
835184 国源科技 12.28 3.67 5.89 6.40 8.64
836263 中航泰达 12.52 2.67 5.81 6.29 8.23
430090 同辉信息 11.47 7.77 3.52 3.79 7.75
600312 平高电气 9.98 1.70 11.46 12.34 7.66
833751 惠同新材 12.21 6.85 7.09 7.63 7.58
603883 老百姓 10.00 0.99 27.65 29.71 7.44
838971 天马新材 10.02 9.74 9.91 10.65 7.43
601179 中国西电 9.32 1.03 4.81 5.16 7.25
831855 浙江大农 9.59 6.73 8.66 9.26 6.93
834058 华洋赛车 9.33 16.00 16.25 17.35 6.76
430556 雅达股份 11.22 3.96 4.37 4.66 6.72
000513 丽珠集团 7.25 2.39 34.81 37.15 6.71
835508 殷图网联 9.52 5.27 8.64 9.20 6.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线

推荐阅读:

高基数叠加产品价格周期回落,磷化工龙头兴发集团净利预减7成

新年以来逾20家公司推出股权激励 2家公司激励人数超千人

五十亿规模私募连续两周加仓

CAR-T疗法或迎更严监管,细胞与基因治疗行业风险何解?

今日35只个股突破半年线

疫情期间火爆 美国ESG基金为何突然不香了?

民生直通车丨稳就业,2024年人社部门将这样发力

杨克:百威亚太“在中国,为中国”

“中特估”掀热潮,深市国企多路并进传递价值,市场分析:新一轮机会值得关注

有一种年味儿,叫全鱼宴

专题推荐: