【盘中播报】沪指涨0.99% 综合行业涨幅最大

admin 2025年05月06日 72718

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.99%,A股成交量894.76亿股,成交金额10879.57亿元,比上一个交易日增加17.56%。个股方面,4843只个股上涨,其中涨停129只,479只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,综合、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.25%、3.13%、2.98%;银行、美容护理、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.34%、0.16%、0.05%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

【盘中播报】沪指涨0.99% 综合行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 3.25 18.43 3.07 三木集团 9.94
计算机 3.13 1282.35 24.60 天源迪科 20.00
通信 2.98 526.52 41.04 广和通 12.43
机械设备 2.66 1016.42 21.10 九菱科技 24.78
电子 2.38 1391.74 20.18 慧为智能 30.00
有色金属 2.25 463.03 82.15 中洲特材 20.01
传媒 2.11 327.96 17.59 宝通科技 10.05
汽车 1.98 694.64 5.67 精进电动 20.06
电力设备 1.98 718.64 15.89 *ST金刚 20.00
钢铁 1.96 88.37 39.34 杭钢股份 6.09
基础化工 1.87 622.06 14.14 同益中 13.41
社会服务 1.69 106.78 25.39 豆神教育 7.83
纺织服饰 1.63 122.32 9.50 南山智尚 19.98
轻工制造 1.59 161.59 12.52 瑞尔特 10.00
国防军工 1.54 277.37 24.47 *ST天微 19.97
建筑材料 1.43 69.35 3.67 中旗新材 5.61
非银金融 1.41 351.59 36.11 海南华铁 10.04
环保 1.38 99.83 17.08 复洁环保 10.59
家用电器 1.33 259.37 10.28 九联科技 20.02
建筑装饰 1.21 168.74 7.38 诚邦股份 9.98
交通运输 1.21 214.42 22.53 华夏航空 7.01
医药生物 0.83 600.54 10.15 金凯生科 20.01
商贸零售 0.74 175.16 1.88 吉峰科技 6.23
房地产 0.70 116.50 -0.83 华丽家族 9.92
公用事业 0.49 247.57 4.15 华电辽能 10.14
农林牧渔 0.42 140.27 9.11 安德利 9.99
煤炭 0.33 46.98 14.47 安泰集团 3.39
食品饮料 0.15 237.98 -5.70 麦趣尔 9.97
石油石化 -0.05 63.98 32.98 广聚能源 -1.85
美容护理 -0.16 54.36 -14.21 丸美生物 -3.35
银行 -0.34 214.71 -29.87 渝农商行 -2.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

能源危机已然过去?欧洲气价跌至峰值水平十分之一

1月LPR报价继续“按兵不动” 深圳首套房利率最低4.1%

亚华电子1月24日龙虎榜数据

至纯科技大涨5.05% 2023年净利润预计增长50.12%—69.95%

时尚产业带在SHEIN燃爆全球时尚,海外年轻潮人“买买买”不停

开年经济观察丨这条大走廊,“日诞”企业80家

【机会挖掘】2023年广州游戏市场实际销售收入1058亿元 机构看好游戏景气度恢复

公募加码北交所投资 重仓持有市值同比增47%

基金公司加强 股票入库研究管理

外资抢筹!利好来袭!国资委重磅发声!

专题推荐: